Informations for the 50th tournament, April 8 to 10 2023, soon coming !
Articles and photos
A few articles have been published :
- On the EGF site : https://www.eurogofed.org/index.html?id=337 written by Milena
- On the IGF site : https://www.intergofed.org/igf-news-feed/dai-junfu-wins-49th-paris-international-tournament.html written by Artem Kachanovskyi
- On the site of the Ligue de Go d'Île-de-France (in french) : https://www.intergofed.org/igf-news-feed/dai-junfu-wins-49th-paris-international-tournament.html also written by Milena
General information
The 49th edition of the Paris International Tournament will be held from April 16 to 18 2022 at the prestigious École Normale Supérieure, rue d'Ulm, Paris 5th district.
The Paris tournament has a long tradition and was often the largest tournament in Europe alongside the European Go Congress. It is part of the European Grand Prix with bonus level B.
Game commententaries will be broadcast live on the Twitch channel of the European Go Federation. A professional Go player is invited to comment the encounters between the strongest players.
Please have a look at our Partners tab. The tournament would be impossible without their support !
The tournament venue is non-smoking, alcoholic beverages are prohibited (it is also forbidden to bring your own alcoholic drinks to the tournament place).
COVID
Anti-covid measures have been removed. We still recommended to wear a face-mask and regularly use hydroalcoholic gel.
Solidarity with Ukrainian Go players
We have invited two young players, 8 and 13 years old (current European under 16 champion), refugees in Portugal. They will come with their aunt. We will pay their travel and other expenses during their stay. We will put up a donation box at the bar, we ask for your generous contribution. Thank you so much! (if you wish to contribute by bank transfer, it's also possible, thank you!)
Contact
For any question, remark or suggestion, contact us by e-mail.
50th Paris International Tournoi in 2023
Enjoy the tournament ! We hope to see you all again next year - in a far better context - for the 50th edition of the Paris International Tournament, from April 8 to 10 2023.
Volunteering
Do not hesitate to contact us if you want to help. Some tasks are compatible with a participation in the tournament !
Les informations pour le 50e tournoi du 8 au 10 avril 2023 arriveront bientôt ici !
Articles et photos
Des Articles ont été publiés :
- Sur le site de l'EGF : https://www.eurogofed.org/index.html?id=337 écrit par Milena
- Sur le site de l'IGF : https://www.intergofed.org/igf-news-feed/dai-junfu-wins-49th-paris-international-tournament.html écrit par Artem Kachanovskyi
- Sur le site de la ligue de Go d'Île-de-France : https://www.intergofed.org/igf-news-feed/dai-junfu-wins-49th-paris-international-tournament.html écrit aussi par Milena
Information générales
Le 49e Tournoi International de Paris se déroulera du 16 au 18 avril 2022 à la prestigieuse École Normale Supérieure, rue d'Ulm, Paris 5e.
Le tournoi de Paris a une longue tradition et a souvent été le plus grand tournoi en Europe en dehors du congrès européen. Il compte pour le Grand Prix Européen avec un bonus de niveau B.
Des parties seront commentées en direct sur la chaîne Twitch de la Fédération Européenne de Go. Un jouer professionnel est invité pour commenter les parties des meilleurs joueurs.
N’hésitez pas à jeter un œil à nos Partners. Le tournoi ne pourrait se faire sans leur soutien !
Le lieu du tournoi est non-fumeur et sans alcool. (Il est aussi interdit aux participants d'apporter des boissons alcoolisés !)
Contexte sanitaire
Les mesures anti-covid ont été lévées. Néanmoins nous recommandons le port du masque et l'utilisation régulière du gel hydroalcoolique.
Solidarité avec les joueurs de Go de l’Ukraine
Nous avons invité deux jeunes joueurs ukrainiens de 8 et 13ans (actuel champion d’Europe de moins de 16 ans) réfugiés au Portugal et leur tante qui les accompagne. Nous prenons en charge leur déplacement et leurs frais sur place. Nous allons placer une cagnotte au niveau de la buvette pour récolter de dons qui couveront (un peu) ces frais. Merci de votre générosité ! (Si vous souhaitez contribuer autrement, vous aussi envoyer un virement, merci !)
Contact
Pour toute question, remarque ou suggestion, vous pouvez nous contacter par e-mail : rwurzinger@jeudego.org
50e Tournoi international de Paris en 2023
Nous espérons que vous passerez un bon tournoi ! Nous espérons vivement vous voir tous - dans le meilleur contexte possible - l’année prochaine à la 50e édition du Tournoi International de Paris, du 8 au 10 avril 2023.
Recherche de bénévoles
L'organisation nécessite un grand nombre de bénévoles pour la préparation et la mise en œuvre pendant du tournoi. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aider. Certains tâches sont tout à fait compatible avec une participation au tournoi !
Schedule
Saturday 16th April | |
---|---|
10:00 - 12:00 | Registrations |
13:30 | Opening ceremony |
14:00 | Round 1 |
18:00 | Round 2 |
Sunday 17th April | |
09:30 | Round 3 |
14:00 | Round 4 |
18:00 | Lightning tournament |
Monday 18th April | |
09:00 | Round 5 |
13:30 | Round 6 |
17:30 | Closing ceremony |
Rules
- 6 round McMahon tournament with -1 handicap
- French rules. Players and organisers should also follow EGF General tournament rules.
- Time allowance per player : 1h30, followed by canadien byo-yomi of 15 stones/5 minutes
- Komi : 7,5 points or 0,5 points if handicap game
- Your entry level is your current EGF ranking (GoR).
- McMahon top-group with the 16 strongest players.
- French residents need a valid FFG licence. Non-french residents should be member or their home-country Go organisation.
Several referees will be available during the tournament. An international appeals committee will be nominated by the organisers at the beginning of the tournament.
Entry Fee and Registration
Before April 1st | From April 1st | |
---|---|---|
Junior (under 18) | 25 € | 35 € |
Adult | 35 € | 45 € |
Following your online registration you will receive an e-mail with instructions for the payment. We propose 3 methods for payment in advance:
- Credit Card :
HelloAsso
(You might want to uncheck the demand for financial support of HelloAsso at the end.) - Bank transfer :
IBAN: FR76 3000 3040 4000 0372 6318 994
BIC: SOGEFRPP
Account owner: LIGUE DE GO DE L'ILE DE FRANCE
Reference: Paris 2022
Bank address: 4 avenue de Stalingrad, F-78260 ACHERES - Players with a french bank account can also send us a check by surface mail. Please contact us by e-mail.
You can also pay on site of course. We will accept cash and french checks.
Exceptionally for non-french residents,
if you registered by April 1st the reduced fare will be applied for payments on site.
Prizes
The first 8 players of the top-group will receive the following cash prizes :
- 1st : 1000€
- 2nd : 600€
- 3rd : 400€
- 4th : 300€
- 5th : 200€
- 6th : 100€
- 7th : 100€
- 8th : 100€
Players with 4 or more wins (outside of the top-group) :
- 6 wins : 100€
- 5 wins : 50€
- 4 wins : gift offered by our partners !
Lightning tournament
- 1st : 150€
- 2nd : 100€
- 3rd : 50€
EGF Bonus Points and extra prizes
The Paris International Tournament joined the European Grand Prix tournaments.
We participate as a Bonus Point Tournament level B.
21 bonus points for the Grand Prix Final qualification are distributed : 12, 9, 6, 4, 2 et 1 points for the first 6 European players.
There is an extra prize money of 20€ per bonus point ( 240/180/120/80/40/20 € = 680€ in total). These prizes are added to the prize money won in the top-group.
Contact
For any question, remark or suggestion, you can contact us by e-mail.
Changes
The above rules and conditions are subject to changes until the tournament starts or even during the tournament if the organisers or referees believe it is necessary.
Programme
Samedi 16 avril | |
---|---|
10:00 - 12:00 | Inscriptions |
13:30 | Ouverture de la compétition |
14:00 | 1e ronde |
18:00 | 2e ronde |
Dimanche 17 avril | |
09:30 | 3e ronde |
14:00 | 4e ronde |
18:00 | Tournoi de Blitz |
Lundi 18 avril | |
09:00 | 5e ronde |
13:30 | 6e ronde |
17:30 | Remise des prix et cérémonie de clôture |
Règles
- Tournoi McMahon en 6 rondes à handicap -1
- Règles françaises. Les joueurs et organisateurs sont tenus les EGF General tournament rules.
- Temps de réflexion par joueur : 1h30, byo-yomi 15 pierres/5 minutes
- Komi : 7,5 points ou 0,5 points si partie à handicap
- Le niveau d’inscription est votre niveau EGF actuel (GoR).
- Top-group McMahon avec les 16 meilleurs joueurs.
- Les joueurs résidant en France doivent avoir une licence FFG.
Plusieurs arbitres seront disponibles pendant le tournoi. Une commission d’appel internationale sera nommée par les organisateurs au début du tournoi.
Frais d'inscription et paiement
Avant le 1eravril | A partir du 1eravril | |
---|---|---|
Jeune moins de 18 ans | 25 € | 35 € |
Adulte | 35 € | 45 € |
Suite à votre inscription vous recevrez un e-mail avec les instructions pour le paiement. Nous proposons 3 méthodes de paiement en avance:
- Carte de credit:
HelloAsso.
(Vous pouvez décocher la demande de soutien de HelloAsso à la fin.) - Virement bancaire:
IBAN: FR76 3000 3040 4000 0372 6318 994
BIC: SOGEFRPP
Bénéficiaire du compte: LIGUE DE GO DE L'ILE DE FRANCE
Référence: Paris 2022
Domiciliation du compte: 4 avenue de Stalingrad, F-78260 ACHERES - Les joueurs qui ont un compte bancaire dans une banque Française peuvent aussi envoyer un chèque par voie postale. Merci de nous contacter par e-mail.
Vous pouvez bien sûr régler votre inscription sur place. Nous accepterons des paiements en espèces et par chèque bancaire.
Prix
Les 8 premiers du classement final seront récompensés comme suit :
- 1er : 1000€
- 2e : 600€
- 3e : 400€
- 4e : 300€
- 5e : 200€
- 6e : 100€
- 7e : 100€
- 8e : 100€
Les joueurs ayant au moins 4 victoires seront récompensés ainsi (non cumulable avec les prix précédents) :
- 6 victoires : 100€
- 5 victoires : 50€
- 4 victoires : lot offerts par nos partenaires !
Tournoi de Blitz
- 1er : 150€
- 2e : 100€
- 3e : 50€
EGF Bonus Points et prix supplémentaires
Le Tournoi International de Paris fait partie du circuit des tournois du Grand Prix Européen.
Nous participons en tant que Bonus Point Tournament Level B.
Il donne des points qualificatifs pour la finale du Grand Prix : 12, 9, 6, 4, 2 et 1 points (34 au total) pour les 6 premiers européens éligibles.
Il y aura une prime de 20€ pour chaque point bonus gagné (donc 240/180/120/80/40/20 € = 680€ en total). Cette prime se cumule avec d'éventuels gains listés plus haut.
Contact
Pour toute question, remarque ou suggestion, vous pouvez nous contacter par e-mail : rwurzinger@jeudego.org
Changements
Les organisateurs et arbitres se réservent le droit de modifier les règles et conditions d’ici le début du tournoi et même pendant la durée de ce dernier si cela s’avère nécessaire.
How to get to the tournament
The venue
École Normale Supérieure, rue d'Ulm, Paris 5e.Access
The Paris metro stations Place Monge or Censier-Daubenton — both metro line 7 — or Luxembourg — RER B — are just 8 minutes walk from the tournament venue.Map
Accomodation
Hotels :
Please use the well known internet portals to reserve your hotel room.
Youth hostel
At the Youth Hostel (auberge de jeunesse) Paris- Yves Robert
you can get accommodation from 34 €/night per person in a shared room and you have to add a membership card for 2 €.
The hostel is close to Gare du Nord station and you can reach the tournament venue by RER B.
Another possibility is the Hôtel CIS Kellermann
that offers twin or triple bed-rooms starting from 33,88€/night per person, breakfast included
Address : 17 Boulevard Kellermann 75013 PARIS, Métro ligne 7, station Porte d’Italie
Venir au tournoi
Lieu
École Normale Supérieure, rue d'Ulm, Paris 5e.Accès
L’ENS est desservie par le RER B station Luxembourg et par la ligne 7 du métro (stations Place Monge ou Censier-Daubenton). Il y a environ 8 minutes de marche à pied.Plan
Hébergement
Hôtels :
Merci d'utiliser les portails internet pour réserver vos chambres d’hôtel ou appartement.
Hébergement en auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse Paris- Yves Robert
propose des hébergements à partir de 34 €/nuit par personne en chambre partagée plus une carte d'adhésion de 2 €.
Proche de la Gare du Nord, elle vous permet de rejoindre le lieu du tournoi via le RER B.
Une autre possibilité est le Hôtel CIS Kellermann
qui propose des chambres doubles ou triples à partir de 33,88€/nuit par personne le petit déjeuner inclus.
Adresse: 17 Boulevard Kellermann 75013 PARIS, accès : Métro ligne 7, station Porte d’Italie
Updated : 19-04-2022 12h57, 142 registered participants
# | EGF Pin/Id | Name | Co | Club | Grade | Rating (GoR) | MM | Rounds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18325120 | Ahvenniemi Mikko | FI | eGo | 2K | 1879 | 28 | ++++++ |
2 | 19762017 | Audaire David | FR | 00St | 16K | 501 | 14 | ++++++ |
3 | 14874310 | Aveaux Matthieu | FR | 00St | 1K | 2004 | 29 | ++++++ |
4 | 19350067 | Barollet Theo | FR | 38Gr | 3K | 1889 | 27 | ++++++ |
5 | 13413620 | Basso Joelle | FR | 63Cl | 12K | 870 | 18 | ++++++ |
6 | 16362027 | Benchabane Hassane | FR | 76Ro | 2D | 2198 | 31 | ++++++ |
7 | 10662729 | Berben Tobias | DE | HH | 3D | 2302 | 32 | +++++- |
8 | 18613375 | Bernard Gaultier | FR | 92An | 2K | 1851 | 28 | ++++++ |
9 | 13986280 | Bilodeau Florent | FR | 31To | 2K | 1938 | 28 | ++++++ |
10 | 19598238 | Birambeau Remy | FR | 75Ju | 10K | 1076 | 20 | ++++++ |
11 | 14913206 | Blanchard Benjamin | FR | 75Ju | 4D | 2364 | 33 | ++++++ |
12 | 15698529 | Boulestreau Mathieu | FR | 49An | 5K | 1615 | 25 | ++++++ |
13 | 14574648 | Bourhis Francois | FR | 75Al | 3D | 2293 | 32 | ++++-- |
14 | 17898573 | Boyart Christian | FR | 75Al | 4K | 1637 | 26 | ++++++ |
15 | 14601125 | Braida Vivien | FR | 94No | 2K | 1859 | 28 | ++++-+ |
16 | 13513291 | Brisson Claude | FR | 13Ma | 5K | 1584 | 25 | +-++++ |
17 | 13925307 | Buchy Vincent | FR | 00St | 9K | 1213 | 21 | +++-++ |
18 | 10325249 | Burzo Cornel | RO | BaMa | 6D | 2591 | 33 | ++++++ |
19 | 19250143 | Cable Matthieu | FR | 00St | 1K | 1960 | 29 | ++++++ |
20 | 15362512 | Cacheux Nicolas | FR | 91Or | 5K | 1633 | 25 | ++++++ |
21 | 19462674 | Carrieu Ivan | FR | 75Op | 3K | 1835 | 27 | ++++++ |
22 | -------- | Chan Daniel_James | NL | None | 20K | 100 | 10 | ++++-- |
23 | 13098140 | Chan Philip | NL | None | 6K | 1472 | 24 | ++++-- |
24 | 19513670 | Chapuis Nicolas | FR | 13Ma | 9K | 1165 | 21 | +++++- |
25 | 10374859 | Chevalier Alain | FR | 75OB | 2K | 1861 | 28 | ++++++ |
26 | 15649381 | Chupin Thomas | FR | 93Mo | 6K | 1453 | 24 | ++++++ |
27 | -------- | Colcombet Leonard | FR | 75Ju | 20K | 100 | 10 | +-++++ |
28 | 19201754 | Colcombet Theophile | FR | 75Ju | 17K | 434 | 13 | +-++++ |
29 | 16213901 | Come Theo | DE | M | 4D | 2384 | 33 | ++++++ |
30 | 14813139 | Czernecki Cezary | PL | Bial | 4D | 2401 | 33 | ++++++ |
31 | 19213326 | D`Esteve_de_Pradel Xavier | FR | 93Mo | 4K | 1721 | 26 | ++++-- |
32 | 10349537 | Dai Junfu | FR | 91Or | 8D | 2768 | 33 | ++++++ |
33 | 17350861 | Dartigues Julien | FR | 91SM | 1K | 2033 | 29 | ++++-- |
34 | -------- | Delahaye Andrea | FR | 91Or | 10K | 1100 | 20 | ++++-- |
35 | 19049701 | Delaneau Aurelien | FR | 45Or | 1K | 1953 | 29 | ++++++ |
36 | 16537741 | Domenjoud Bruno | ES | Pedr | 6K | 1549 | 24 | ++++-- |
37 | 17986793 | Douaire Jacques | FR | 75OB | 10K | 1126 | 20 | ++++++ |
38 | 14513532 | Drean-Guenaizia Benjamin | FR | 29Co | 6D | 2639 | 33 | ++++++ |
39 | 19686348 | Ducros Clement | FR | 00St | 3K | 1804 | 27 | ++++++ |
40 | 13686057 | Duloquin Philippe | FR | 92Le | 13K | 842 | 17 | ++++++ |
41 | 19525462 | Dupont Theo | FR | 75Ju | 3K | 1842 | 27 | ++++++ |
42 | 19674831 | Durand Romain | FR | 38Gr | 6K | 1467 | 24 | ++++++ |
43 | -------- | Farella Tancrede | FR | 75Ju | 20K | 100 | 10 | -+--+- |
44 | 10325546 | Feldmann Denis | FR | 30Al | 1D | 2107 | 30 | ++++++ |
45 | 19786261 | Fiorina Baptiste | FR | 38Gr | 3K | 1773 | 27 | ++++++ |
46 | 15325508 | Frangi Manuel | FR | 75Ju | 3D | 2277 | 32 | ++++++ |
47 | 19662489 | Gaban Renaud | BE | phen | 3K | 1778 | 27 | ++++++ |
48 | 10701108 | Gajdos Chantal | FR | 63Ce | 4K | 1665 | 26 | ++++++ |
49 | 18286180 | Ginguene Thierry | FR | 91SM | 8K | 1259 | 22 | +++++- |
50 | 15825150 | Goloubkov Alexandra | FR | 13Ma | 9K | 1168 | 21 | ++++++ |
51 | 17074981 | Goncalves Simao | PT | Lis | 4D | 2427 | 33 | ++++++ |
52 | 19762127 | Gorbulska Violeta | UA | Odes | 8K | 1301 | 22 | ++++++ |
53 | 15933456 | Granger Alban | FR | 35Re | 4D | 2399 | 32 | ++-+++ |
54 | 15974420 | Grigoriu Elian_Ioan | RO | Atar | 5D | 2519 | 33 | ++++++ |
55 | 17898914 | Guillaume Leo | FR | 92Co | 16K | 502 | 14 | ++++++ |
56 | 19833462 | Hanquier Loic | FR | 00St | 12K | 918 | 18 | ++++++ |
57 | 17537971 | Hebsacker Hannah | DE | HH | 8K | 1308 | 22 | +++++- |
58 | 18474940 | Henkel Marco | DE | C | 5K | 1649 | 25 | ++++++ |
59 | 16486591 | Henry Yannis | FR | 75Ju | 1D | 2114 | 30 | ++++++ |
60 | 17337859 | Ikeda Takuya | FR | 75Al | 7K | 1448 | 23 | ++++++ |
61 | 19725596 | Jardin Pablo | FR | 00St | 5K | 1550 | 25 | ++++++ |
62 | 19713815 | Jaskolski Aliocha | BE | pant | 4K | 1698 | 26 | ++++++ |
63 | 19662346 | Johnson Hugo | FR | 34Mo | 4K | 1749 | 26 | ++++++ |
64 | 17937964 | Kim Dohyup | KR | Seol | 7D | 2716 | 33 | ++++++ |
65 | -------- | Koenig Piotr | PL | Zuri | 2K | 1900 | 28 | ++++++ |
66 | 15450072 | Krushelnytskyi Valerii | UA | Rivn | 6D | 2564 | 33 | ++++++ |
67 | 19201160 | Kube Alexander | DE | C | 6K | 1487 | 24 | ++++++ |
68 | 13562307 | Kunne Stephan | FR | 91Or | 3D | 2306 | 32 | ++++++ |
69 | 19233104 | Ladan Jerome | FR | 75Al | 4K | 1710 | 26 | ++++++ |
70 | 18625398 | le Tam_Loup | FR | 35Re | 4K | 1601 | 25 | ++++++ |
71 | 19850534 | le_Duc Colin | FR | 00St | 16K | 496 | 14 | ++++++ |
72 | 10350901 | le_Galiard Jean-Francois | FR | 92Le | 7K | 1346 | 23 | ++++++ |
73 | 15662526 | le_Roy Ludovic | FR | 31To | 2K | 1908 | 28 | ++++++ |
74 | 18601319 | Lebas_de_Saint_Martin Sophie | FR | 75Al | 8K | 1342 | 22 | ++++++ |
75 | 19549673 | Lecoq-Vallon Valentin | FR | 75Al | 8K | 1380 | 22 | ++++++ |
76 | 18574182 | Li Boyuan | FR | 75Op | 2D | 2176 | 31 | ++++++ |
77 | 16701619 | Lopez Julien | FR | 91Or | 10K | 1139 | 20 | -+---- |
78 | 2200219 | Ly Grégory | FR | 75Ju | 20K | 100 | 10 | ++++++ |
79 | 16833432 | Mangin Elian | FR | 92An | 2D | 2165 | 31 | ++++++ |
80 | 19874481 | Massip Charles | FR | 75Ju | 14K | 723 | 16 | +++-+- |
81 | 17674349 | Maujonnet Pierre | FR | 58Ne | 5K | 1597 | 25 | ++---- |
82 | 17437574 | Medak Stjepan | HR | Zagr | 1K | 2000 | 29 | ++++++ |
83 | 14713501 | Merenparras Mikael | FI | eGo | 1D | 2076 | 30 | +++++- |
84 | 12649307 | Mestrovic Stjepan | CR | VGor | 3D | 2347 | 32 | ++++++ |
85 | 17813059 | Mezouar Abdallah | FR | 69Ly | 3D | 2310 | 32 | ++++++ |
86 | 18301756 | Michelson Rawle | UK | LGC | 4K | 1680 | 26 | ++++++ |
87 | 14213716 | Minjina Dragos_Ioan | RO | C361 | 3K | 1818 | 27 | +++++- |
88 | 10386541 | Mizessyn Francois | FR | 92An | 2D | 2226 | 31 | -----+ |
89 | 19298752 | Moscardo Leo | FR | 31To | 1D | 2100 | 30 | ++++++ |
90 | 16450357 | Mourier Alex | FR | 92Le | 13K | 1442 | 17 | ++++++ |
91 | 16486360 | Mourier Marc | FR | 92Le | 13K | 1251 | 17 | ++++++ |
92 | 14898301 | Neirynck Lucas | BE | 75Ju | 6D | 2568 | 33 | ++++++ |
93 | 12325027 | Nemo Andre | FR | 75Al | 1K | 1968 | 29 | ++++++ |
94 | 14901084 | Neveu Cedric | FR | 91Or | 1D | 2069 | 30 | ++++++ |
95 | 16313759 | Nicolas Philippe | FR | 75Op | 1K | 2017 | 29 | ++++++ |
96 | 10437856 | Oka Isamu | IT | Pisa | 1K | 1950 | 29 | ++++++ |
97 | 13033603 | Olsak Miroslav | FR | 91Or | 8K | 1300 | 22 | ++++++ |
98 | 19537617 | Opler Alvin | FR | 00St | 7K | 1399 | 23 | ++++-- |
99 | 15762186 | Ougier Guillaume | FR | 92An | 4D | 2420 | 33 | ++++++ |
100 | 18662325 | Ovsiienko Tymofii | UA | Kyiv | 8K | 1341 | 22 | ++++++ |
101 | 17633902 | Ovsiienko Vsevolod | UA | Kyiv | 4D | 2404 | 33 | ++++++ |
102 | 15933973 | Pankoke Matias | DE | OL | 6D | 2560 | 32 | +++++- |
103 | 16501617 | Pantle Thomas | DE | KA | 3D | 2331 | 32 | ++++++ |
104 | 16333064 | Parcoit David | FR | 31Co | 3K | 1817 | 27 | ++++++ |
105 | 17949382 | Park Jeong_Il | KR | Seou | 2D | 2210 | 31 | ++++++ |
106 | 19798768 | Partridge Matthew | FR | 75Al | 11K | 1025 | 19 | ++++++ |
107 | 16913468 | Pelletier Hector | CH | Kogo | 7K | 1358 | 23 | +-++-- |
108 | -------- | Perrin Frank | FR | 75Ju | 3K | 1800 | 27 | ++++++ |
109 | 19733769 | Perrine Thibault | FR | 75Al | 20K | 149 | 10 | -+++++ |
110 | 18449937 | Platonycev Ivan | CZ | APmG | 12K | 935 | 18 | ++++++ |
111 | 10274671 | Podbiol Krzysztof | PL | Chor | 5K | 1545 | 25 | ++++++ |
112 | 19862480 | Porceddu Valentin | FR | 77ML | 11K | 961 | 19 | ++++++ |
113 | 18213195 | Ravelomanantsoa Nirina | FR | 94No | 8K | 1286 | 22 | ++++++ |
114 | 15450897 | Rendu Quentin | FR | 38Gr | 1K | 2029 | 29 | ++++++ |
115 | 17074629 | Robert Ludwig | FR | 31To | 2D | 2176 | 31 | ++++++ |
116 | 14213386 | Rocher Jeremie | FR | 94Ca | 4K | 1706 | 26 | ++++++ |
117 | 15637204 | Rocher Mathias | FR | 94Ca | 5K | 1646 | 25 | ++++++ |
118 | -------- | Rodriguez Osvaldo | UY | FUGo | 8K | 1300 | 22 | +-+--- |
119 | 10533270 | Rosenblatt Simon | FR | 75Op | 1K | 1992 | 29 | ++++-- |
120 | 14898851 | Roullier Louise | FR | 92Le | 2K | 1875 | 28 | ++++++ |
121 | 14801875 | Roussel Alexandre | FR | 91Or | 10K | 1100 | 20 | ++++-- |
122 | 19537782 | Roustant Jolan | FR | 94No | 20K | 88 | 10 | ++++++ |
123 | 14037749 | Rouxel Adrien | FR | 35Re | 2K | 1919 | 28 | ++++++ |
124 | 18325065 | Samson Elodie | FR | 92An | 6K | 1471 | 24 | ++--++ |
125 | 14001537 | Savolainen Javier-Aleksi | FI | YliG | 6D | 2555 | 33 | ++++++ |
126 | 10249162 | Schonfield Malcolm | FR | 77ML | 1D | 2080 | 30 | ++++++ |
127 | 15933236 | Silfver Anton | SE | lin | 2D | 2213 | 31 | ++++++ |
128 | 16774912 | Smilga Albane | FR | 75OB | 5K | 1585 | 25 | ++++++ |
129 | 10713967 | Souchay Jean | FR | 75OB | 3K | 1788 | 27 | +++++- |
130 | 19874426 | Stawski Chloe | FR | 00St | 6K | 1461 | 24 | ++++++ |
131 | 14262193 | Su Yang | FI | OGP | 6D | 2634 | 33 | ++++++ |
132 | 19850435 | Tang Selene | FR | 75Ju | 13K | 787 | 17 | ++++++ |
133 | -------- | Tapia Sebastian | FR | 63Cl | 3K | 1800 | 27 | ++++++ |
134 | 19286619 | Thomazeau Gregoire | FR | 00St | 2D | 2171 | 31 | ++++++ |
135 | 15925943 | Toromanoff Clement | FR | 45Or | 1K | 1998 | 29 | ++++++ |
136 | 16798914 | Toromanoff Tiphaine | FR | 45Or | 12K | 887 | 18 | ++++++ |
137 | 17086542 | Touzot Cyan | FR | 75Op | 2D | 2178 | 31 | ++++++ |
138 | 19037128 | Touzot Soren | FR | 75Op | 4K | 1672 | 26 | ++++++ |
139 | 19698162 | Vandendyck Leo | FR | 91Or | 6K | 1454 | 24 | ++++++ |
140 | 19233379 | Wang Chenran | FR | 91Or | 5D | 2500 | 33 | ++++++ |
141 | 19613517 | Wu Haohan | DE | DU | 4D | 2419 | 33 | ++++++ |
142 | 19701957 | Xiong Ela | FR | 75Ju | 17K | 383 | 13 | ++++++ |
Round 6
Updated : 18-04-2022 17h37
Table | White | Black | Hd | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Dai Junfu (8D,91Or) | Krushelnytskyi Valerii (6D,Rivn) | 0 | 1-0 |
2 | Su Yang (6D,OGP ) | Burzo Cornel (6D,BaMa) | 0 | 0-1 |
3 | Goncalves Simao (4D,Lis ) | Drean-Guenaizia Benjam (6D,29Co) | 0 | 0-1 |
4 | Ougier Guillaume (4D,92An) | Grigoriu Elian_Ioan (5D,Atar) | 0 | 0-1 |
5 | Kim Dohyup (7D,Seol) | Savolainen Javier-Alek (6D,YliG) | 0 | 1-0 |
6 | Ovsiienko Vsevolod (4D,Kyiv) | Neirynck Lucas (6D,75Ju) | 0 | 0-1 |
7 | Wang Chenran (5D,91Or) | Come Theo (4D,M ) | 0 | 1-0 |
8 | Wu Haohan (4D,DU ) | Czernecki Cezary (4D,Bial) | 0 | 0-1 |
9 | Pantle Thomas (3D,KA ) | Blanchard Benjamin (4D,75Ju) | 0 | 0-1 |
10 | Mezouar Abdallah (3D,69Ly) | Frangi Manuel (3D,75Ju) | 0 | 0-1 |
11 | Kunne Stephan (3D,91Or) | Thomazeau Gregoire (2D,00St) | 0 | 1-0 |
12 | Mangin Elian (2D,92An) | Mestrovic Stjepan (3D,VGor) | 0 | 0-1 |
13 | Li Boyuan (2D,75Op) | Granger Alban (4D,35Re) | 0 | 0-1 |
14 | Silfver Anton (2D,lin ) | Touzot Cyan (2D,75Op) | 0 | 0-1 |
15 | Aveaux Matthieu (1K,00St) | Benchabane Hassane (2D,76Ro) | 0 | 1-0 |
16 | Robert Ludwig (2D,31To) | Rendu Quentin (1K,38Gr) | 0 | 0-1 |
17 | Park Jeong_Il (2D,Seou) | Neveu Cedric (1D,91Or) | 0 | 1-0 |
18 | Moscardo Leo (1D,31To) | Mizessyn Francois (2D,92An) | 0 | 0-1 |
19 | Henry Yannis (1D,75Ju) | Feldmann Denis (1D,30Al) | 0 | 0-1 |
20 | Schonfield Malcolm (1D,77ML) | le_Roy Ludovic (2K,31To) | 0 | 0-1 |
21 | Toromanoff Clement (1K,45Or) | Rouxel Adrien (2K,35Re) | 0 | 0-1 |
22 | Barollet Theo (3K,38Gr) | Nicolas Philippe (1K,75Op) | 0 | 1-0 |
